| Dòng xe | EC Van |
| Bán kính quay vòng | 5,1 m |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất | 42 phút (10% - 70%) |
| Số chỗ ngồi | 02 chỗ |
| Dung lượng pin khả dụng | 17 kWh |
| Chiều dài cơ sở | 2.520 mm |
| Mô men xoắn cực đại | 110 Nm |
| Công suất tối đa | 30 kW |
| Quãng đường di chuyển (NEDC)* | 150 km/sạc đầy |
| Chiều dài cơ sở | 2.730 mm |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.767 x 1.680 x 1.790 |
| Dòng xe | VF 6 Eco | VF 6 Plus |
| Kích thước La-zăng | 17 inch | 19 inch |
| Mô men xoắn cực đại | 250 Nm | 310 Nm |
| Công suất tối đa | 130 kW/174 hp | 150 kW/201 hp |
| Quãng đường di chuyển (NEDC)* | 480 km/lần sạc | 460 km/lần sạc |
| Chiều dài cơ sở | 2.730 mm | 2.730 mm |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.241 x 1.834 x 1.580 | 4.241 x 1.834 x 1.580 |
| VF 7 | VF 7 ECO | VF 7 PLUS |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | 2.840 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km)* | 430 | 496 |
| Công suất tối đa (kW) | 130 | 260 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 500 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 150 | 175 |
| Tăng tốc 0 - 100 km/h (s) | 10 s | 5,8 s |
| Mức tiêu thụ điện năng (Wh/km) | 118,2 | 211 |
| VF 8 | ECO | PLUS |
| Màu sắc | 10 màu sắc nâng cao | 10 màu sắc nâng cao |
| Công suất | 350 hp | 402 hp |
| Quãng đường di chuyển | 471 km | 457 km |
| Ưu đãi | Miễn phí sạc 2 năm tại các trụ VinFast | Miễn phí sạc 2 năm tại các trụ VinFast |
| Trợ lý ảo | Trợ lý ảo VinFast tiêu chuẩn | Trợ lý ảo VinFast trí tuệ nhân tạo |
Hotline: 0917 469 976
CN1: 328 Quốc Lộ 1A khu phố 2, Phường Cai Lậy, Đồng Tháp
Email: vinfastmientay3s@gmail.com
CN2: QL50, Phường Sơn Quy, Tỉnh Đồng Tháp